用于元素分析、質譜等的預處理 1μg~ 的高精度稱重。
?所有型號均標配無風離子發生器
使用直流型,在除靜電時不發風,因此粉末和其他物質不會隨風飛揚
?導電玻璃擋風玻璃
使用在擋風玻璃上形成金屬膜的導電玻璃來防止靜電保護
?用于過濾器的秤盤 標準附件 不受風影響的網格形
測量盤
?十字滑門:
左手可以打開和關閉右側的門。 您可以使用雙手來提高工作效率。
?易于作的稱量室
實現高精度和無雙擋風玻璃的大型稱量室,可通過拆下隔板在燒杯或圓筒中進行稱量。
?內置權重
?帶密碼的余額鎖定功能:
可以限制用戶數量
?包括桌面擋風玻璃 (M) AD-1676 標準
型號名稱 | BM-5 系列 | BM-20 系列 | BM-22 系列 | BM-5D 系列 |
---|---|---|---|---|
能力 | 5.2 克 | 22 克 | 22 克 | 5.2 克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1μg(~5.1g)/ 0.01mg(22g) (※3) | 1μg(~2.1g)/ 0.01mg(~5.2g) (※3) |
重復性(標準偏差)(帶臺式擋風玻璃 (M)) | 0.0012 毫克(1 克) | 0.0025 毫克(1 克時) | 0.004 毫克(1 克時)/ 0.01 毫克 | 0.004 毫克(1 克時)/ 0.01 毫克 |
最小稱量值(參考值) (*4) | 2.0毫克 | 3.0毫克 | 5.0毫克 | 5.0毫克 |
線性 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克/±0.02毫克 | ±0.010毫克/±0.02毫克 |
需要穩定時間 (*5) | 約 10 秒 | 約 10 秒 | 約 10 秒 / 約 8 秒 | 約 10 秒 / 約 8 秒 |
電話
微信掃一掃